![]() |
|
ul. Górczewska 191/193, 01-459 Warszawa - Polska mail: enzet@post.pl dane i schematy przewodów aktualizacja 25-04-2008 nowo¶æ 2008, --- jeszcze niedostêpny |
|
|
AUDI |
PRZEWODY HAMULCOWE ELASTYCZNE |
| L.p. | lista modeli | data produkcji |
zastosowanie | d³ugo¶æ [mm] |
referencja ENZet |
| 1. | 100 | 86/10-91 | przód | 340 | EZ 1101 |
| 2. | 100 | 76/11-82/09 | przód | 390 | EZ 1119 |
| 3. | 100 | 76/11-82/09 | przód | 360 | EZ 1142 |
| 4. | 100 | 82/10-85/12 | ty³ | 360 | EZ 1142 |
| 5. | 100 | 86/10-91 | ty³ | 240 | EZ 1209 |
| 6. | 100 | 82/10-86/09 | przód | 327 | EZ 1128 |
| 7. | 100 | 76/11-82/09 | ty³ | 295 | EZ 1141 |
| 8. | 100 | 76/11-82/09 | ty³ | 202 | EZ 1207 |
| 9. | 100 | 84/08-86/09 | ty³ | 202 | EZ 1207 |
| 10. | 100 | 86/10-91 | ty³ | 202 | EZ 1207 |
| 11. | 100 | 82/10-85/12 | ty³ | 265 | EZ 1208 |
| 12. | 100 | 82/10-84/07 | ty³ | 265 | EZ 1208 |
| 13. | 100 | 86/10-91 | ty³ | 265 | EZ 1208 |
| 14. | 100 | 91 | przód | 295 | EZ 1130 |
| 15. | 100 | 82/10-85/12 | ty³ | 180 | EZ 1145 |
| 16. | 100 2.0 Diesel | 78-82 | przód | 355 | EZ 1144 |
| 17. | 100 2.2 (2226 cc) | 86/08-91 | przód | 405 | EZ 1146 |
| 18. | 100 quattro | 85-86/06 | przód | 340 | EZ 1101 |
| 19. | 100 quattro | 86/07-91 | przód | 405 | EZ 1146 |
| 20. | 100 quattro | 85-91 | ty³ | 240 | EZ 1209 |
| 21. | 200 | 80/04-82/09 | przód | 360 | EZ 1142 |
| 22. | 200 | 80/04-82/09 | ty³ | 185 | EZ 1213 |
| 23. | 200 | 80/04-82/09 | ty³ | 202 | EZ 1207 |
| 24. | 200 5 E | 84/01-85/12 | ty³ | 360 | EZ 1142 |
| 25. | 200 5 E | 86/01-86/09 | ty³ | 240 | EZ 1209 |
| 26. | 200 5 E | 84/01-86/09 | przód | 327 | EZ 1128 |
| 27. | 200 5 E | 86/01-86/09 | ty³ | 202 | EZ 1207 |
| 28. | 200 5 E | 84/01-85/12 | ty³ | 265 | EZ 1208 |
| 29. | 200 5 E | 84/01-85/12 | ty³ | 180 | EZ 1145 |
| 30. | 200 quattro | 84/10-86/06 | ty³ | 268 | EZ 1143 |
| 31. | 200 quattro | 86/07-89 | przód | 405 | EZ 1146 |
| 32. | 200 quattro | 86/07-89 | ty³ | 240 | EZ 1209 |
| 33. | 200 quattro | 84/10-86/06 | przód | 327 | EZ 1128 |
| 34. | 80 | 76-89 | przód | 340 | EZ 1101 |
| 35. | 80 | 86/10-91 | ty³ | 185 | EZ 1213 |
| 36. | 80 | 92- | ty³ | 225 | EZ 1215 |
| 37. | 80 | 78/11-80/04 | ty³ | 185 | EZ 1207 |
| 38. | 80 | 80/05-86/09 | ty³ | 185 | EZ 1207 |
| 39. | 80 | 86/10-91 | ty³ | 202 | EZ 1207 |
| 40. | 80 | 80/05-91 | ty³ | 225 | EZ 1212 |
| 41. | 80 | 91- | ty³ | 170 | EZ 1226 |
| 42. | 80 | 89 | przód | 310 | EZ 1129 |
| 43. | 80 1.6 | 92 | ty³ | 225 | EZ 1212 |
| 44. | 80 coupe | 80/11-87/12 | ty³ | 185 | EZ 1213 |
| 45. | 80 coupe | 80/11-87/12 | ty³ | 202 | EZ 1207 |
| 46. | 80 coupe | 80/11-87/12 | ty³ | 225 | EZ 1212 |
| 47. | 80 coupe | 88 | ty³ | 175 | EZ 1216 |
| 48. | 80 quattro | 82/09-83/08 | ty³ | 340 | EZ 1101 |
| 49. | 80 quattro | 83/09-86/09 | ty³ | 268 | EZ 1143 |
| 50. | 80 quattro | 86/10-91 | ty³ | 280 | EZ 1147 |
| 51. | 80 quattro | 92- | ty³ | 285 | EZ 1130 |
| 52. | 90 | 84/10-91 | przód | 340 | EZ 1101 |
| 53. | 90 | 86/10-91 | ty³ | 185 | EZ 1213 |
| 54. | 90 | 84/10-86/09 | ty³ | 202 | EZ 1207 |
| 55. | 90 | 84/10-86/09 | ty³ | 225 | EZ 1212 |
| 56. | 90 20V wszystkie modele | 89-91 | przód | 405 | EZ 1146 |
| 57. | 90 20V wszystkie modele | 89-91 | ty³ | 225 | EZ 1212 |
| 58. | 90 coupe | 88- | ty³ | 175 | EZ 1216 |
| 59. | 90 quattro | 84/10-86/09 | ty³ | 268 | EZ 1143 |
| 60. | 90 quattro | 86/10-91 | ty³ | 280 | EZ 1147 |
| 61. | 90 quattro | 89-91 | przód | 310 | EZ 1129 |
| 62. | A2 1.2 TDI | 03/01-10/05 | przód | 392 | EZ 1133 |
| 63. | A2 1.4i 16v | 06/00-03/05 | przód | 420 | EZ 1165 |
| 64. | A2 1.4 TDI | 06/00-03/01 | przód | 420 | EZ 1165 |
| 65. | A2 1.4 TDI | 04/01-10/05 | przód | 520 | EZ 1166 |
| 66. | A2 1.2 TDI | 03/01-10/05 | ty³ | 290 | EZ 1167 |
| 67. | A2 1.4i 16v, 1.4 TDI | 06/00-03/02 | ty³ | 290 | EZ 1167 |
| 68. | A2 1.4i 16v, 1.4 TDI | 04/02-10/05 | ty³ | 195 | EZ 1168 |
| 69. | A2 1.6 FSI | 05/02-10/05 | ty³ | 195 | EZ 1168 |
| 70. | A3 wszystkie modele | 96- | ty³ | 168 | EZ 1238 |
| 71. | A3 wszystkie modele | 96- | przód | 450 | EZ 1136 |
| 72. | A3 1.6 | 05/03-10/05 | przód | --- | EZ 1169 |
| 73. | A3 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI | 05/03- | przód | --- | EZ 1169 |
| 74. | A4 | 94- | ty³ | 225 | EZ 1215 |
| 75. | A4 | 94- | przód | 310 | EZ 1120 |
| 76. | A4 quattro | 94 | ty³ | 307 | EZ 1148 |
| 77. | A4 quattro | 94- | ty³ | 242 | EZ 1209 |
| 78. | A4 1.6i, 1.8i, 1.9 TDI, 2.0i, 2.4i, 2.5 TDI, 3.0 TDI | 10/00-12/04 | ty³ | 250 | EZ 1170 |
| 79. | A6 | 95- | przód | 320 | EZ 1128 |
| 80. | A6 | 95- | ty³ | 195 | EZ 1207 |
| 81. | A6 | 94-95 | przód | 295 | EZ 1130 |
| 82. | A6 quattro | 94- | ty³ | 233 | EZ 1215 |
| 83. | A6 quattro | 97- | ty³ | 325 | EZ 1150 |
| 84. | A6 1.8i, 1.9 TDI, 2.0i, 3.0i | 06/01-07/04 | przód | 320 | EZ 1120 |
| 85. | A6 1.8i, 1.9 TDI, 2.0i, 3.0i | 06/01-07/04 | ty³ | 170 | EZ 1225 |
| 86. | A6 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4i V6, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.2 FSI, 4.2i V8 | 04/04-08/06 | przód | 325 | EZ 1171 |
| 87. | A6 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4i V6, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.2 FSI, 4.2i V8 | 04/04-08/06 | ty³ | 325 | EZ 1172 |
| 88. | A8 | 94- | ty³ | 290 | EZ 1147 |
| 89. | A8 | 94- | przód | 385 | EZ 1149 |
| 90. | A8 | 94- | ty³ | 285 | EZ 1130 |
| 91. | A8 | 11/02-05/06 | ty³ | 205 | EZ 1173 |
| 92. | Q7 3.6 FSI ,4.2 FSI, 3.0 TDI | 03/06-10/06 | przód | 530 | EZ 1174 |
| 93. | Q7 3.6 FSI ,4.2 FSI, 3.0 TDI | 03/06-10/06 | ty³ | 410 | EZ 1175 |
| 94. | S3 1.8 turbo quattro | 98- | ty³ | 168 | EZ 1238 |
| 95. | S3 1.8 turbo quattro | 98- | przód | 450 | EZ 1136 |
| 96. | TT coupe / roadster / wszystkie modele | 98- | ty³ | 168 | EZ 1238 |
| 97. | TT coupe / roadster / wszystkie modele | 98- | przód | 450 | EZ 1136 |
| ![]() |