![]() |
|
ul. Górczewska 191/193, 01-459 Warszawa - Polska mail: enzet@post.pl dane i schematy przewodów ( ostatnia aktualizacja z dnia 18-04-2008 ) nowo¶æ 2008 - jeszcze niepe³na lista |
|
|
NISSAN |
PRZEWODY HAMULCOWE ELASTYCZNE |
| L.p. | lista modeli | data produkcji |
zastosowanie | d³ugo¶æ [mm] |
referencja ENZet |
| 1. | 280C 430 | 80-84 | przód | 340 | EZ 1504 |
| 2. | 280C 430 | 80-84 | wysprzêglik | 270 | EZ 1563 |
| 3. | 280C 430 | 80-84 | ty³ | 395 | EZ 1567 |
| 4. | 280ZX S130 | 81-84 | ty³ | 310 | EZ 1523 |
| 5. | 280ZX S130 | 81-84 | przód | 325 | EZ 1556 |
| 6. | 280ZX S130 | 81-84 | ty³ | 250 | EZ 1564 |
| 7. | almera 1.4i 16V | 95- | ty³ | 340 | EZ 1539 |
| 8. | almera 1.5 16V- 1.8 16V-2.2 TD | 96-00 | przód | 480 | EZ 1536 |
| 9. | almera 1.5 16V- 1.8 16V-2.2 TD | 96-00 | przód | 484 | EZ 1537 |
| 10. | almera 1.5 16V- 1.8 16V-2.2 TD | 96-00 | ty³ | 567 | EZ 1538 |
| 11. | almera 1.6i 16V | 95- | ty³ | 340 | EZ 1539 |
| 12. | Almera II N16 | 07.00- ? | ty³ prawy | 565 | EZ 1540 |
| 13. | Almera II N16 | 07.00- ? | ty³ lewy | 585 | EZ 1550 |
| 14. | almera tino | 00/08- | ty³ | 615 | EZ 1545 |
| 15. | almera tino V10 | 00/08- | ty³ | 615 | EZ 1553 |
| 16. | bluebird 910 (160B-180B) | 80/04-83/10 | przód | 360 | EZ 1502 |
| 17. | bluebird 910 (160B-180B) | 80/04-83/10 | ty³ | 310 | EZ 1523 |
| 18. | bluebird 910 (160B-180B) | 80/04-83/10 | ty³ | 250 | EZ 1564 |
| 19. | bluebird 910 s.w. (160B-180B) | 80/04-82/03 | ty³ | 320 | EZ 1561 |
| 20. | bluebird T12-72 | 86/01-90 | przód | 435 | EZ 1584 |
| 21. | bluebird T12-72 | 86/01-90 | przód | 435 | EZ 1585 |
| 22. | bluebird U11 | 85/10-85/12 | przód | 420 | EZ 1586 |
| 23. | bluebird U11 | 83/11-85/09 | przód | 420 | EZ 1586 |
| 24. | bluebird U11 | 85/10-85/12 | przód | 420 | EZ 1587 |
| 25. | bluebird U11 | 83/11-85/09 | przód | 420 | EZ 1587 |
| 26. | bluebird U11, T12, T72 | przód | 335 | EZ 1501 | |
| 27. | bluebird U11,T12 s.w. | 83/11-88/05 | ty³ | 330 | EZ 1539 |
| 28. | bluebird U11,T12-72 turbo | 83/11-90 | ty³ | 520 | EZ 1543 |
| 29. | bluebird U11.T12 | 83/11-90 | ty³ | 310 | EZ 1523 |
| 30. | cabstar F22 | 82/02-89/01 | przód | 340 | EZ 1504 |
| 31. | cabstar F22 | 89/02- | ty³ | 370 | EZ 1555 |
| 32. | cabstar F22 | 82/02- | wysprzêglik | 300 | EZ 1562 |
| 33. | cabstar F22 1.6 | 82/02-89/01 | ty³ | 340 | EZ 1560 |
| 34. | cabstar F22 2.0 | 82/02-89/01 | ty³ | 380 | EZ 1559 |
| 35. | cabstar F22 2.0 | 82/02-89/01 | ty³ | 340 | EZ 1560 |
| 36. | cherry europa 920A | 83-85 | ty³ | 280 | EZ 1522 |
| 37. | cherry N10 | 79/02-82/08 | ty³ | 240 | EZ 1558 |
| 38. | cherry N10 | 79/02-82/08 | przód | 292 | EZ 1509 |
| 39. | cherry N10 | 79/02-81/11 | wysprzêglik | 320 | EZ 1561 |
| 40. | cherry N12 | 82/09-86/08 | ty³ | 280 | EZ 1522 |
| 41. | cherry N12 | 82/09-86/08 | przód | 548 | EZ 1518 |
| 42. | king cab D21 2wd 4 wd | 09/85- | przód | 460 | EZ 1529 |
| 43. | king cab D21 2wd 4 wd | 09/85- | przód | 455 | EZ 1531 |
| 44. | laurel C210 | 78-81/03 | ty³ | 370 | EZ 1557 |
| 45. | laurel C210 | 78-81/03 | ty³ | 165 | EZ 1566 |
| 46. | laurel C210-230 | 78-81/03 | przód | 280 | EZ 1522 |
| 47. | laurel C210-230, C31 | 78-85/02 | wysprzêglik | 250 | EZ 1564 |
| 48. | laurel C230 | 78-81/03 | ty³ | 290 | EZ 1574 |
| 49. | laurel C31 | 81/04-85/02 | przód | 490 | EZ 1590 |
| 50. | laurel C31 | 81/04-85/02 | ty³ | 310 | EZ 1588 |
| 51. | laurel C32 | 85/03-89/10 | przód | 490 | EZ 1516 |
| 52. | micra | 82-88 | ty³ | 290 | EZ 1510 |
| 53. | Micra 1.0i 16v, 1.2i 16v, 1.4i 16v, 1.5dci | 01/03- | przód lewy | 610 | EZ 1592 |
| 54. | Micra 1.0i 16v, 1.2i 16v, 1.4i 16v, 1.5dci | 01/03- | przód prawy | 610 | EZ 1593 |
| 55. | Micra 1.0i 16v, 1.2i 16v, 1.4i 16v, 1.5dci | 01/03- | ty³ | 292 | EZ 1509 |
| 56. | Micra C+C 1.4i 16v, 1.6i 16v | 08/05- | przód lewy | 610 | EZ 1592 |
| 57. | Micra C+C 1.4i 16v, 1.6i 16v | 08/05- | przód prawy | 610 | EZ 1593 |
| 58. | Micra C+C 1.4i 16v, 1.6i 16v | 08/05- | ty³ | 292 | EZ 1509 |
| 59. | micra K10 | 83/02-89/03 | przód | 542 | EZ 1518 |
| 60. | micra K10 | 83/02-89/03 | ty³ | 292 | EZ 1509 |
| 61. | micra K11 | 93- | ty³ | 225 | EZ 1571 |
| 62. | micra K11 1.0i | 93- | przód | 483 | EZ 1519 |
| 63. | micra K11 1.3i | 93- | przód | 485 | EZ 1519 |
| 64. | Note 1.4i 16v, 1.6i 16v, 1.5DCI | 03/06- | przód lewy | 610 | EZ 1592 |
| 65. | Note 1.4i 16v, 1.6i 16v, 1.5DCI | 03/06- | przód prawy | 610 | EZ 1593 |
| 66. | Note 1.4i 16v, 1.6i 16v, 1.5DCI | 03/06- | ty³ | 292 | EZ 1509 |
| 67. | patrol | 88- | przód | 310 | EZ 1515 |
| 68. | patrol | 01/92-06/97 | przód | 390 | EZ 1535 |
| 69. | patrol 160, 260 | 80 | przód | 360 | EZ 1520 |
| 70. | patrol 160-260 | 82 -87/09 | przód | 340 | EZ 1504 |
| 71. | patrol 160-260 | 87/10- | przód | 490 | EZ 1516 |
| 72. | patrol 160-260 | 82-89 | wysprzêglik | 320 | EZ 1561 |
| 73. | patrol 160-260 | 82- | ty³ | 280 | EZ 1563 |
| 74. | patrol 160-260 | 82- | ty³ | 432 | EZ 1583 |
| 75. | patrol 160-260 diesel | 82-89 | wysprzêglik | 280 | EZ 1563 |
| 76. | patrol 2.8 TD | 92- | ty³ | 225 | EZ 1527 |
| 77. | patrol 2.8 TD | 92- | przód | 390 | EZ 1532 |
| 78. | patrol 2.8 TD | 92- | przód | 345 | EZ 1569 |
| 79. | patrol 2.8 TD | 92- | przód | 245 | EZ 1570 |
| 80. | pick-up 720 | 72-82/03 | wysprzêglik | 270 | EZ 1563 |
| 81. | pick-up 720 | 80-85/02 | ty³ | 450 | EZ 1575 |
| 82. | pick-up 720 | 80- | przód | 362 | EZ 1576 |
| 83. | pick-up 720 (4 x 4) | 83-85/02 | ty³ | 560 | EZ 1579 |
| 84. | pick-up C120 | 79/02-84 | ty³ | 420 | EZ 1526 |
| 85. | pick-up C120 | 79/02-84 | wysprzêglik | 325 | EZ 1556 |
| 86. | pick-up C120 diesel | 79/02-84 | wysprzêglik | 450 | EZ 1575 |
| 87. | pick-up D21 | 85/03- | przód | 399 | EZ 1577 |
| 88. | pick-up D21 (4 x 4) | 85/03- | przód | 333 | EZ 1534 |
| 89. | pick-up D21 (4 x 4) | 85/03- | przód | 333 | EZ 1534 |
| 90. | prairie M10 | 83/02-89/03 | ty³ | 260 | EZ 1507 |
| 91. | prairie M10 | 83/02-89/03 | przód | 548 | EZ 1518 |
| 92. | prairie M11 | 89/04-91 | ty³ | 300 | EZ 1509 |
| 93. | prairie M11 2.0 | 89-92 | przód | 527 | EZ 1568 |
| 94. | primera | ty³ | 485 | EZ 1506 | |
| 95. | primera P10 | 90 | przód | 187+271 | EZ 1513 |
| 96. | primera P10 | 90- | przód | 271+187 | EZ 1514 |
| 97. | primera P10 1.6, 2.0D | 90 - | ty³ | 310 | EZ 1573 |
| 98. | primera P10 2.0i, 2.0E | 90 | ty³ | 490 | EZ 1516 |
| 99. | primera p10 E2,0i/2wd/4wd | przód | 245/155 | EZ 1542 | |
| 100. | primera P10E 2.0i/2wd/4wd (z ABS) | 96/09-02/11 | przód | 245/155 | EZ 1551 |
| 101. | primera p11 | 09/96-11/02 | ty³ | 565 | EZ 1541 |
| 102. | primera p11 | 96/09-11/02 | ty³ | 590 | EZ 1544 |
| 103. | primera P11 | 96/09-02/11 | przód | 420 | EZ 1549 |
| 104. | primera w10 1.6, 2.0 Diesel | 06/90- | ty³ | 320 | EZ 1524 |
| 105. | primera w10E 1.6D/2.0D (bez ABS) | 90/06-98/03 | przód | 525 | EZ 1547 |
| 106. | Primera 1.6, 1.8, 1.9DCI, 2.0, 2.0D, 2.2DCI | 01/02-06/03 | przód lewy | --- | EZ 1594 |
| 107. | Primera 1.6, 1.8, 1.9DCI, 2.0, 2.0D, 2.2DCI | 01/02-06/03 | przód prawy | --- | EZ 1595 |
| 108. | Primera 1.6, 1.8, 1.9DCI, 2.0, 2.0D, 2.2DCI | 01/02-06/03 | ty³ | --- | EZ 1596 |
| 109. | pulsar B12, N13 | 86/09 - 92 | ty³ | 440 | EZ 1580 |
| 110. | pulsar B12, N13 | 86/09 - 92 | przód | 515 | EZ 1582 |
| 111. | pulsar B12, N13 | 86/09 - 92 | ty³ | 292 | EZ 1509 |
| 112. | pulsar N10 | 79/02 - 82/08 | ty³ | 240 | EZ 1558 |
| 113. | pulsar N10 | 79/02 - 82/08 | przód | 292 | EZ 1509 |
| 114. | pulsar N10 | 79/02-81/11 | wysprzêglik | 320 | EZ 1561 |
| 115. | pulsar N12 | 82/09 - 86/08 | ty³ | 280 | EZ 1522 |
| 116. | pulsar N12 | 82/09 - 86/08 | przód | 548 | EZ 1518 |
| 117. | serena 2.0 | 91 | przód | 535 | EZ 1572 |
| 118. | serena 2.0 diesel | 92/11 - | przód | 530 | EZ 1568 |
| 119. | serena 2.3 diesel | 93 | ty³ | 272 | EZ 1512 |
| 120. | serena 2.3 diesel | 93- | ty³ | 300 | EZ 1533 |
| 121. | serena 2.3 diesel | 93- | przód | 535 | EZ 1572 |
| 122. | silvia S12 | 84/04 - 89/02 | przód | 360 | EZ 1502 |
| 123. | silvia S12 | 84/04 - 89/02 | wysprzêglik | 240 | EZ 1554 |
| 124. | skyline R30 | 82/04 - 86/08 | ty³ | 310 | EZ 1588 |
| 125. | skyline R31 | 86/09- | przód | 490 | EZ 1516 |
| 126. | stanza T11 | 81/09 - 86/02 | ty³ | 320 | EZ 1561 |
| 127. | stanza T11 | 81/09 - 86/02 | przód | 470 | EZ 1589 |
| 128. | stanza T12 | 83/11 - 88/05 | ty³ | 310 | EZ 1523 |
| 129. | stanza T12 | 86/01 - 88/05 | przód | 435 | EZ 1584 |
| 130. | stanza T12 | 86/01 - 88/05 | przód | 435 | EZ 1585 |
| 131. | stanza T12 | 85/10-85/12 | przód | 420 | EZ 1586 |
| 132. | stanza T12 | 85/10-85/12 | przód | 420 | EZ 1587 |
| 133. | sunny | 86- | przód | 515 | EZ 1511 |
| 134. | sunny B11 | 82/04 - 91 | ty³ | 280 | EZ 1522 |
| 135. | sunny B11 | 82/04 - 91 | przód | 548 | EZ 1518 |
| 136. | sunny B11 van | 82/04 - 91 | ty³ | 330 | EZ 1539 |
| 137. | sunny B12, N13 | 86/09 - 92 | ty³ | 440 | EZ 1580 |
| 138. | sunny B12, N13 | 09/86-02/91 | przód | 520 | EZ 1503 |
| 139. | sunny B12, N13 | 86/09 - 92 | przód | 515 | EZ 1582 |
| 140. | sunny B12, N13 | 86/09 - 92 | ty³ | 292 | EZ 1509 |
| 141. | sunny B13, N14, Y10 | 89 | przód | 500 | EZ 1521 |
| 142. | sunny B13, N14, Y10 | 89 | przód | 503 | EZ 1517 |
| 143. | sunny B310 | 78/09 - 82/03 | przód | 320 | EZ 1561 |
| 144. | sunny B310 | 78/09-82/03 | ty³ | 325 | EZ 1556 |
| 145. | sunny N14 | 91-95 | przód | 500 | EZ 1521 |
| 146. | sunny N14 | 91-95 | przód | 503 | EZ 1517 |
| 147. | sunny N14 | 91-95 | ty³ | 260 | EZ 1512 |
| 148. | sunny, priare | 82-87 | przód | 560 | EZ 1508 |
| 149. | sunny/pulsar B12, N13 | 86/09 - 92 | przód | 515 | EZ 1582 |
| 150. | terrano 2,7 TDI | 90/01-95/12 | ty³ | 465 | EZ 1546 |
| 151. | terrano II 2.7 TDI | 98- | przód | 333 | EZ 1534 |
| 152. | terrano II 2.7 TDI | 98- | przód | 333 | EZ 1534 |
| 153. | terrano WD21 | 93- | przód | 333 | EZ 1534 |
| 154. | terrano WD21 | 93 | przód | 333 | EZ 1534 |
| 155. | terrano WD21 | 93- | ty³ | 410 | EZ 1591 |
| 156. | trade | 85-87 | przód | 410 | EZ 1548 |
| 157. | urvan E23 | 81/09 - 87 | przód | 340 | EZ 1504 |
| 158. | urvan E23 | 82-85 | przód | 340 | EZ 1505 |
| 159. | urvan E23 | 81/09 - 87 | wysprzêglik | 300 | EZ 1562 |
| 160. | urvan E23 | 81/09-87 | ty³ | 365 | EZ 1565 |
| 161. | urvan E23 (Z20-SD23) | 85/03 - 87 | przód | 365 | EZ 1565 |
| 162. | vanette | 88- | przód | 475 | EZ 1525 |
| 163. | vanette C120 | 83-87 | ty³ | 450 | EZ 1581 |
| 164. | vanette C120 | 83-87 | przód | 450 | EZ 1581 |
| 165. | vanette C120 | 79/02 - 87 | wysprzêglik | 350 | EZ 1560 |
| 166. | vanette C220 | 86/02 - | ty³ | 420 | EZ 1526 |
| 167. | vanette C220 | 86/02 - | przód | 458 | EZ 1530 |
| 168. | vanette GC22 | 09/86-05/90 | przód | 435 | EZ 1528 |
| 169. | violet A10 | 78/02 - 82/05 | przód | 310 | EZ 1523 |
| 170. | violet A10 | 78/02 - 82/05 | ty³ | 320 | EZ 1561 |
| 171. | violet A10 s.w. | 78/02 - 82/05 | ty³ | 325 | EZ 1556 |
| 172. | violet A10 SSS | 78/02 - 80 | przód | 291 | EZ 1578 |
| ![]() |