![]() |
|
ul. Górczewska 191/193, 01-459 Warszawa - Polska mail: enzet@post.pl dane i schematy przewodów aktualizacja 24-04-2008 nowo¶æ 2008 |
|
|
RENAULT |
PRZEWODY HAMULCOWE ELASTYCZNE |
| L.p. | lista modeli | data produkcji |
zastosowanie | d³ugo¶æ [mm] |
referencja ENZet |
| 1. | 18 | 82-86 | przód | 410 | EZ 7105 |
| 2. | 19 | 89- | przód | 290 | EZ 7106 |
| 3. | 21 | 86-95 | przód | 270 | EZ 7107 |
| 4. | 21 | 85-95 | 350 | EZ 7144 | |
| 5. | 21 | 85-95 | 350 | EZ 7146 | |
| 6. | 21 | 86- | przód | 350 | EZ 7108 |
| 7. | 25 | 84-93 | przód | 420 | EZ 7109 |
| 8. | 25 | 420 | EZ 7150 | ||
| 9. | 12 | 69/11 - 80/08 | przód | 345 | EZ 7153 |
| 10. | 12 | ty³ | 332 | EZ 7254 | |
| 11. | 14 | 77/02 - 83/08 | przód | 326 | EZ 7167 |
| 12. | 14 | 77/02 - 83/08 | ty³ | 263 | EZ 7177 |
| 13. | 14 | 77/02 - 83/08 | przód | 323 | EZ 7194 |
| 14. | 16 | 65/05 - 80 | ty³ | 220 | EZ 7242 |
| 15. | 16 | 74/06 - 80 | przód | 345 | EZ 7153 |
| 16. | 18 | 80 -82 | przód | 370 | EZ 7104 |
| 17. | 18 | 80 -82 | przód | 370 | EZ 7104 |
| 18. | 18 | 79/07 - 86/08 | ty³ | 290 | EZ 7123 |
| 19. | 18 | 82 - 86/08 | przód | 406 | EZ 7127 |
| 20. | 18 | 78/04 - 80 | przód | 364 | EZ 7191 |
| 21. | 18 | 78/04 - 86/08 | ty³ | 155 | EZ 7191 |
| 22. | 18 | ty³ | 210 | EZ 7243 | |
| 23. | 18 | 78/04 - 79/06 | ty³ | 290 | EZ 7193 |
| 24. | 18 2.0 2.1D | 80/10 - 86/08 | przód | 406 | EZ 7127 |
| 25. | 18 2.0 2.1D | 80/10-86/08 | ty³ | 326 | EZ 7167 |
| 26. | 18 2.0 2.1D | 80/10-86/08 | ty³ | 367 | EZ 7219 |
| 27. | 18 2.0, break | 80/10 - 86/08 | przód | 370 | EZ 7104 |
| 28. | 18 2.0, break | 80/10 - 86/08 | ty³ | 290 | EZ 7123 |
| 29. | 18 break (few/alcune) | 80/10-86/08 | ty³ | 326 | EZ 7167 |
| 30. | 18 GTD, turbo | 80/10-86/08 | ty³ | 326 | EZ 7167 |
| 31. | 18 GTD, turbo | 80/10-86/08 | ty³ | 367 | EZ 7219 |
| 32. | 18 turbo | 80/10-86/08 | przód | 406 | EZ 7127 |
| 33. | 19 | 88/09 - | ty³ | 276 | EZ 7216 |
| 34. | 19 | 88/09 - | ty³ | 270 | EZ 7226 |
| 35. | 19 | 92- | ty³ | 250 | EZ 7245 |
| 36. | 19 | 88/09 - | ty³ | 250 | EZ 7245 |
| 37. | 19 (wszystkie modele) | 96- | przód | 310 | EZ 7181 |
| 38. | 19 (wszystkie modele) | 88/09-95/12?^ | przód | 287 | EZ 7235 |
| 39. | 20 | 76/05 - 84/02 | ty³ | 245 | EZ 7178 |
| 40. | 20 | 76/05 - 84/02 | przód | 365 | EZ 7141 |
| 41. | 20 | 76/05 - 84/02 | ty³ | 290 | EZ 7193 |
| 42. | 20 | 81-84 | przód | 410 | EZ 7105 |
| 43. | 20 TD, GTD | 80 - 84/02 | przód | 406 | EZ 7127 |
| 44. | 21 | 86/03 - | ty³ | 332 | EZ 7180 |
| 45. | 21 | 86/03 - | ty³ | 332 | EZ 7180 |
| 46. | 21 | 86/03 - | ty³ | 250 | EZ 7245 |
| 47. | 21 | 86/03 - | ty³ | 347 | EZ 7159 |
| 48. | 21 | 96- | ty³ | 310 | EZ 7181 |
| 49. | 21 | 86/03-95/12 | ty³ | 287 | EZ 7235 |
| 50. | 21 | 86-95 | przód | 350 | EZ 7108 |
| 51. | 21 1.7 1.9D | 86/03 - | przód | 268 | EZ 7148 |
| 52. | 21 2.0 2.0i 2.1 D | 86/03 - | przód | 347 | EZ 7159 |
| 53. | 25 | 84/03 - 92 | ty³ | 270 | EZ 7226 |
| 54. | 25 | 84/10-92 | przód | 430 | EZ 7134 |
| 55. | 25 | 84/10-92 | przód | 420 | EZ 7161 |
| 56. | 25 | 84/03- | ty³ | 180 | EZ 7232 |
| 57. | 25 | 84/03-84/09 | przód | 466 | EZ 7256 |
| 58. | 25 | 84/03 - 92 | ty³ | 293 | EZ 7190 |
| 59. | 30 | 75/11 -84/02 | ty³ | 155 | EZ 7191 |
| 60. | 30 | 75/11 -84/02 | przód | 433 | EZ 7192 |
| 61. | 30 | 75/11 -84/02 | ty³ | 245 | EZ 7178 |
| 62. | 30 | 82-84 | przód | 410 | EZ 7105 |
| 63. | 30 turbodiesel | 82/01 -84/02 | ty³ | 245 | EZ 7178 |
| 64. | 30 turbodiesel | 82/01 -84/02 | przód | 365 | EZ 7141 |
| 65. | 30 turbodiesel | 82/01 -84/02 | ty³ | 290 | EZ 7193 |
| 66. | 4 | 62-86/08 | ty³ | 270 | EZ 7184 |
| 67. | 4 | 82-86/08 | przód | 430 | EZ 7101 |
| 68. | 4 | 62-82 | przód | 510 | EZ 7166 |
| 69. | 4 furgonette | 76/09-86/08 | ty³ | 270 | EZ 7184 |
| 70. | 4 furgonette | 82-86/08 | przód | 430 | EZ 7101 |
| 71. | 4 furgonette | 76/09-82 | przód | 510 | EZ 7166 |
| 72. | 5 | 72/05 -84/09 | ty³ | 270 | EZ 7184 |
| 73. | 5 | przód | 330 | EZ 7102 | |
| 74. | 5 | 72/05 -84/09 | przód | 430 | EZ 7101 |
| 75. | 5 | 72/05 -82/09 | przód | 470 | EZ 7194 |
| 76. | 5 super | 84/10-90/08 | ty³ | 332 | EZ 7180 |
| 77. | 5 super | 84/10-90/08 | ty³ | 270 | EZ 7226 |
| 78. | 5 super | 85- | ty³ | 308 | EZ 7240 |
| 79. | 5 super | 84/10-90/08 | przód | 329 | EZ 7139 |
| 80. | 5 super GT, GTE, turbo | 84/10-86/08 | ty³ | 270 | EZ 7226 |
| 81. | 9, 11 | 81/12-88/12 | ty³ | 320 | EZ 7179 |
| 82. | 9, 11 | 86/10-88/12 | ty³ | 288 | EZ 7211 |
| 83. | 9, 11 | 81/12-88/12 | ty³ | 270 | EZ 7226 |
| 84. | 9, 11 | 82-89 | przód | 270 | EZ 7252 |
| 85. | 9, 11 | 81/12-88/12 | przód | 375 | EZ 7251 |
| 86. | 9, 11 turbo | 84/07-88/12 | ty³ | 288 | EZ 7211 |
| 87. | clio | 90/06 - | ty³ | 288 | EZ 7211 |
| 88. | clio | 90/06 - | 290 | EZ 7214 | |
| 89. | clio | 90/06 - | ty³ | 250 | EZ 7245 |
| 90. | clio | 98 - | ty³ | 188 | EZ 7262 |
| 91. | clio | 90/06 - | przód | 268 | EZ 7148 |
| 92. | clio | 98 - | przód | 346 | EZ 7159 |
| 93. | clio | 90-93 | przód | 270 | EZ 7107 |
| 94. | clio 16V | 90/06 - | ty³ | 250 | EZ 7245 |
| 95. | clio 16V | 90/06 - | przód | 249 | EZ 7115 |
| 96. | clio 2.0 Williams | 93-96 | ty³ | 305 | EZ 7183 |
| 97. | dauphine | przód | 272 | EZ 7117 | |
| 98. | espace | 84 - | ty³ | 290 | EZ 7123 |
| 99. | espace | 84-90/12 | przód | 406 | EZ 7127 |
| 100. | espace | 1.1.1997 | 530 | EZ 7163 | |
| 101. | espace | 91- | ty³ | 290 | EZ 7222 |
| 102. | espace | 97/01- | ty³ | 285 | EZ 7265 |
| 103. | espace | 84 - | ty³ | 367 | EZ 7219 |
| 104. | espace | 86-91 | ty³ | 370 | EZ 7224 |
| 105. | espace | 97/01- | ty³ | 220 | EZ 7264 |
| 106. | espace | 97 - | ty³ | 206 | EZ 7188 |
| 107. | espace | 92-96 | przód | 350 | EZ 7108 |
| 108. | espace | 97- | przód | 515 | EZ 7186 |
| 109. | espace | 91- | ty³ | 465 | EZ 7221 |
| 110. | espace | 97 - | ty³ | 287 | EZ 7235 |
| 111. | espace | 91/01- | przód | 466 | EZ 7256 |
| 112. | espace | 84-91 | przód | 410 | EZ 7105 |
| 113. | espace (4x4) | 84 - | ty³ | 263 | EZ 7177 |
| 114. | espace/j63 | 91- | przód | 370 | EZ 7120 |
| 115. | Espace 1.9DCI, 2.0i turbo, 2.2DCI, 3.0DCI, 3.5 | 11/02- | ty³ | 190 | EZ 7169 |
| 116. | express | 85- | przód | 330 | EZ 7125 |
| 117. | express, extra | 85/10- | ty³ | 332 | EZ 7180 |
| 118. | express, extra | 85/10- | ty³ | 270 | EZ 7226 |
| 119. | express, extra | 85/10- | przód | 329 | EZ 7139 |
| 120. | fuego | 80/09 -85/08 | ty³ | 290 | EZ 7123 |
| 121. | fuego | 80/09 -85/08 | przód | 406 | EZ 7127 |
| 122. | fuego | 79-85 | ty³ | 290 | EZ 7228 |
| 123. | fuego | 80/09 -85/08 | ty³ | 367 | EZ 7219 |
| 124. | fuego | 80-86 | przód | 410 | EZ 7105 |
| 125. | grand espace 2.0 16V-3.0 V6 24V-2.2 TD | 99 - | ty³ | 206 | EZ 7188 |
| 126. | grand espace 2.0 16V-3.0 V6 24V-2.2 TD | 99- | przód | 515 | EZ 7186 |
| 127. | grand espace 2.0 16V-3.0 V6 24V-2.2 TD | 99 - | ty³ | 287 | EZ 7235 |
| 128. | kangoo wszystkie modele | 98- | ty³ | 215 | EZ 7187 |
| 129. | kangoo wszystkie modele | 98- | przód | 360 | EZ 7159 |
| 130. | laguna | 94 - | ty³ | 375 | EZ 7229 |
| 131. | laguna | 94 - | ty³ | 305 | EZ 7212 |
| 132. | laguna | 94 - | przód | 480 | EZ 7114 |
| 133. | laguna | 94- | przód | 485 | EZ 7131 |
| 134. | laguna | 94 - | ty³ | 330 | EZ 7230 |
| 135. | laguna | 94 - | ty³ | 180 | EZ 7232 |
| 136. | laguna | 94 - | ty³ | 330 | EZ 7233 |
| 137. | Laguna 1.6 16v, 1.8 16v, 1.9 dci, 2.0 16v, 2.2dci, 3.0 v6 | 01- | przód | 230 | EZ 7168 |
| 138. | Laguna 1.6 16v, 1.8 16v, 1.9 dci, 2.0 16v, 2.2dci, 3.0 v6 | 01- | ty³ | 190 | EZ 7169 |
| 139. | master | 80/08 - | przód | 340 | EZ 7258 |
| 140. | master FB30 | 80/08 - | ty³ | 504 | EZ 7157 |
| 141. | master FC30 | 80/08 - | ty³ | 340 | EZ 7258 |
| 142. | master trafic | 81- | przód | 505 | EZ 7110 |
| 143. | megane classic wszystkie modele | 96 - | przód | 420 | EZ 7134 |
| 144. | megane classic wszystkie modele | 96 - | ty³ | 290 | EZ 7235 |
| 145. | megane coupe | 96 - | ty³ | 290 | EZ 7235 |
| 146. | megane coupe | 96 - | przód | 420 | EZ 7134 |
| 147. | megane scenic | 96-00 | ty³ | 290 | EZ 7235 |
| 148. | megane scenic | 96-00 | przód | 420 | EZ 7134 |
| 149. | Megane Scenic 1.4 16V-1.6 16V-1.9 dCi-1.9 dTi-2.0 16V | 00- | ty³ | 290 | EZ 7235 |
| 150. | Megane Scenic 1.416V-1.616V-1.9 dCi-1.9 dTi-2.016V | 00- | przód | 420 | EZ 7134 |
| 151. | Megane II 1.4i 16v, 1.5dci, 1.6i 16v, 1.9dci, 2.0 16v | 11/02- | przód | 435 | EZ 7170 |
| 152. | Megane II 1.4i 16v, 1.5dci, 1.6i 16v, 1.9dci, 2.0 16v | 11/02- | ty³ | 190 | EZ 7262 |
| 153. | Modus 1.2i 16v, 1.4i 16v, 1.5dci, 1.6i 16v | 07/04- | przód | 465 | EZ 7221 |
| 154. | Modus 1.2i 16v, 1.4i 16v, 1.5dci, 1.6i 16v | 07/04- | ty³ | 190 | EZ 7172 |
| 155. | nevada | 86- | ty³ | 250 | EZ 7245 |
| 156. | nevada | 86- | przód | 268 | EZ 7148 |
| 157. | nevada | 86- | przód | 347 | EZ 7159 |
| 158. | nevada | 86- | ty³ | 287 | EZ 7235 |
| 159. | safrane | 96- | przód | 315 | EZ 7136 |
| 160. | safrane | 96- | ty³ | 420 | EZ 7237 |
| 161. | safrane | 96- | ty³ | 330 | EZ 7238 |
| 162. | safrane 4x4 | 93 - | ty³ | 329 | EZ 7139 |
| 163. | safrane B540/541/546 | 94- | ty³ | 375 | EZ 7103 |
| 164. | safrane B540/541/546 | 92/05 - | ty³ | 410 | EZ 7161 |
| 165. | safrane V6i quadra | 92/05 - | ty³ | 329 | EZ 7139 |
| 166. | scenic RN 1.6E | 97- | ty³ | 290 | EZ 7235 |
| 167. | scenic RN 1.6E | 97- | przód | 420 | EZ 7134 |
| 168. | Scenic 1.4i 16v, 1.5dci, 1.6i 16v, 1.9dci, 2.0 16v | 07/03- | przód | 435 | EZ 7170 |
| 169. | Scenic 1.4i 16v, 1.5dci, 1.6i 16v, 1.9dci, 2.0 16v | 06/03- | ty³ | 190 | EZ 7262 |
| 170. | Scenic 4x4 1.9dci, 2.0 | 06/00- | przód | 410 | EZ 7161 |
| 171. | Scenic 4x4 1.9dci, 2.0 | 06/00- | ty³ | 435 | EZ 7173 |
| 172. | traffic | 80/08 - | przód | 347 | EZ 7159 |
| 173. | traffic | 80-89 | ty³ | 410 | EZ 7255 |
| 174. | traffic | 80-89 | przód | 350 | EZ 7108 |
| 175. | traffic P-V series | 80/08 - | ty³ | 466 | EZ 7256 |
| 176. | traffic T series | 80/08 - | ty³ | 410 | EZ 7161 |
| 177. | trafic | 80- | przód | 350 | EZ 7108 |
| 178. | twingo | 96- | ty³ | 236 | EZ 7185 |
| 179. | twingo | 96- | ty³ | 206 | EZ 7188 |
| 180. | twingo | 93/03 - 96 | ty³ | 270 | EZ 7226 |
| 181. | twingo | 93- | ty³ | 270 | EZ 7260 |
| 182. | twingo | 93/03 - | przód | 268 | EZ 7148 |
| 183. | twingo | 93/03 - | przód | 347 | EZ 7159 |
| 184. | twingo | 93- | przód | 270 | EZ 7107 |
| 185. | Twingo 1.2 | 09/00- | ty³ | 310 | EZ 7181 |
| 186. | Twingo 1.2 ABS | 09/00- | ty³ | 206 | EZ 7188 |
| 187. | Vel Satis 2.0i, 2.2 dci, 3.0dci, 3.5i | 06/02- | przód | 270 | EZ 7148 |
| 188. | Vel Satis 2.0i, 2.2 dci, 3.0dci, 3.5i | 06/02- | ty³ | 350 | EZ 7175 |
| ![]() |