![]() |
|
ul. Górczewska 191/193, 01-459 Warszawa - Polska mail: enzet@post.pl dane i schematy przewodów aktualizacja danych 22-04-2008 |
|
|
SAAB |
PRZEWODY HAMULCOWE ELASTYCZNE |
| L.p. | lista modeli | data produkcji |
zastosowanie | d³ugo¶æ [mm] |
referencja ENZet |
| 1. | 9-3 2.0 - 2.0i-2.2TiD-2.3 TS | 98- | ty³ | 237 | EZ 1602 |
| 2. | 9-3 2.0 - 2.0i-2.2TiD-2.3 TS | 98- | ty³ | 248 | EZ 1604 |
| 3. | 9-3 2.0 - 2.0i-2.2TiD-2.3 TS | 98- | przód | 340 | EZ 1609 |
| 4. | 9-5 2.0 - 2.3 - 3.0 V6 24V | 98- | przód | 234 | EZ 1610 |
| 5. | 90 | 84/09-87/09 | przód | 305 | EZ 1614 |
| 6. | 90 | 84/09-87/09 | ty³ | 323 | EZ 1613 |
| 7. | 900 | 87/10- | ty³ | 190 | EZ 1608 |
| 8. | 900 | 93/07- | ty³ | 238 | EZ 1602 |
| 9. | 900 | 93/07- | ty³ | 245 | EZ 1615 |
| 10. | 900 | 78/11- | przód | 320 | EZ 1612 |
| 11. | 900 | 75/09-87/09 | ty³ | 323 | EZ 1613 |
| 12. | 900 | 87/10- | ty³ | 323 | EZ 1613 |
| 13. | 900 | 93/07- | przód | 340 | EZ 1609 |
| 14. | 900 coupe | 95- | ty³ | 237 | EZ 1602 |
| 15. | 900 II | 09/93-02/98 | przód | 335 | EZ 1601 |
| 16. | 9000 | 85- | ty³ | 358 | EZ 1605 |
| 17. | 9000 | 94- | ty³ | 353 | EZ 1605 |
| 18. | 9000 | 89/09-92 | przód | 560 | EZ 1607 |
| 19. | 9000 | 89-93 | przód | 555 | EZ 1603 |
| 20. | 9000 | 94- | przód | 555 | EZ 1603 |
| 21. | 99 | 79-84/08 | przód | 305 | EZ 1614 |
| 22. | 99 | 75/09-84/08 | ty³ | 323 | EZ 1613 |
| ![]() |