![]() |
|
ul. Górczewska 191/193, 01-459 Warszawa - Polska mail: enzet@post.pl dane i schematy przewodów aktualizacja 24-04-2008 nowo¶æ 2008 |
|
|
TOYOTA |
PRZEWODY HAMULCOWE ELASTYCZNE |
| L.p. | lista modeli | data produkcji |
zastosowanie | d³ugo¶æ [mm] |
referencja ENZet |
| 1. | Avensis | 98- | ty³ | 380 | EZ 0111 |
| 2. | Avensis | 98- | przód | 515 | EZ 0131 |
| 3. | Avensis | 98- | przód | 515 | EZ 0136 |
| 4. | Avensis 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0VVTI, 2.0D-4D, 2.4VVTI | 03/03- | przód lewy | 595 | EZ 0177 |
| 5. | Avensis 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0VVTI, 2.0D-4D, 2.4VVTI | 03/03- | przód prawy | 595 | EZ 0178 |
| 6. | Avensis 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0VVTI, 2.0D-4D, 2.4VVTI | 03/03- | ty³ | 265 | EZ 0179 |
| 7. | Camry | ty³ | 370 | EZ 0113 | |
| 8. | Camry CV/SV-10/11 | 83/01-86/12 | ty³ | 345 | EZ 0107 |
| 9. | Camry CV/SV-10/11/20/21 | 83/01-91 | przód | 560 | EZ 0112 |
| 10. | Camry CV/SV-20/21 | 87/01-91 | ty³ | 370 | EZ 0105 |
| 11. | Camry SXV10,VCV10 | 91/06-94/08 | przód | 495 | EZ 0117 |
| 12. | Camry SXV10,VCV10 | 91/06-94/08 | przód | 495 | EZ 0118 |
| 13. | Carina AT/CT/ST-170/171 | 88/05-91 | ty³ | 370 | EZ 0105 |
| 14. | Carina AT/CT/ST-170/171 | 88/05-91 | przód | 484 | EZ 0168 |
| 15. | Carina AT151-CT/ST150 | 84/02-88/04 | ty³ | 345 | EZ 0107 |
| 16. | Carina AT151-CT/ST150 | 84/02-88/04 | przód | 480 | EZ 0127 |
| 17. | Carina AT190-CT190-ST191 | 92- | przód | 540 | EZ 0154 |
| 18. | Carina AT190-CT190-ST191 | 92- | przód | 537 | EZ 0155 |
| 19. | Carina CA/TA-60/62 | 82/01-84/01 | przód | 355 | EZ 0106 |
| 20. | Carina CA/TA-60/62 | 82/01-84/01 | ty³ | 285 | EZ 0140 |
| 21. | Carina CA/TA-60/62 | 82/01-84/01 | przód | 250 | EZ 0141 |
| 22. | Carina E | 92- | ty³ | 360 | EZ 0129 |
| 23. | Carina E 1.6,2.0 diesel | 92- | ty³ | 365 | EZ 0129 |
| 24. | Carina E 1.6,2.0 diesel | 92- | ty³ | 360 | EZ 0130 |
| 25. | Carina E 2.0 | 92 | przód | 540 | EZ 0154 |
| 26. | Carina E 2.0 | 92- | przód | 537 | EZ 0155 |
| 27. | Carina E 2.0 | 92-96 | ty³ | 245+281 | EZ 0162 |
| 28. | Carina E 2.0 GTi | 92- | ty³ | 498 | EZ 0116 |
| 29. | Carina E 2.0 GTi | 92- | ty³ | 498 | EZ 0116 |
| 30. | Carina E | 92/02 | przód prawy | 540 | EZ 0114 |
| 31. | Carina E | 92/02 | przód lewy | 540 | EZ 0115 |
| 32. | Carina TA-40/47 | 76/02-81/12 | przód | 285 | EZ 0101 |
| 33. | Carina TA-40/47 | 76/02-78/01 | ty³ | 280 | EZ 0140 |
| 34. | Carina TA-40/47 | 78/02-82 | ty³ | 285 | EZ 0140 |
| 35. | Carina TA-40/47 | 76/02-81/12 | przód | 210 | EZ 0120 |
| 36. | Carina TA-40/47 s.w. | 78/02-82 | ty³ | 305 | EZ 0146 |
| 37. | Celica 1,6 | 90- | ty³ | 380 | EZ 0111 |
| 38. | Celica RA/MA-61 2.0 | 82/01-85/12 | przód | 355 | EZ 0106 |
| 39. | Celica RA/MA-61 2.0 | 82/01-85/12 | ty³ | 195 | EZ 0149 |
| 40. | Celica RA/MA-61 2.0 | 82/01-85/12 | przód | 250 | EZ 0141 |
| 41. | Celica RA/MA-61 2.8i | 83/12-85/12 | przód | 330 | EZ 0109 |
| 42. | Celica RA/MA-61 2.8i | 83/12-85/12 | ty³ | 195 | EZ 0149 |
| 43. | Celica RA/MA-61 2.8i | 83/12-85/12 | przód | 195 | EZ 0148 |
| 44. | Celica RA/MA-61 2.8i | 83/12-85/12 | ty³ | 250 | EZ 0151 |
| 45. | Celica RA/TA-40 | 76/01-81/12 | przód | 285 | EZ 0101 |
| 46. | Celica RA/TA-40 | 78-82 | ty³ | 285 | EZ 0140 |
| 47. | Celica RA/TA-40 | 76/01-81/12 | przód | 210 | EZ 0120 |
| 48. | Celica ST162 | 86/01-90/01 | przód | 480 | EZ 0127 |
| 49. | Celica ST162 | 86/01-90/01 | ty³ | 536 | EZ 0166 |
| 50. | Corolla AE/CE/EE80 | 83/07-87/09 | ty³ | 345 | EZ 0107 |
| 51. | Corolla AE/CE/EE80-AE82 | 83/07-87/09 | przód | 480 | EZ 0127 |
| 52. | Corolla AE101,AE102,CE100,EE10 | 92/05-95/04 | ty³ | 275 | EZ 0121 |
| 53. | Corolla AE101,AE102,CE100,EE10 | 92/05-95/04 | przód | 455 | EZ 0122 |
| 54. | Corolla AE101,AE102,CE100,EE10 | 92/05-95/04 | przód | 455 | EZ 0123 |
| 55. | Corolla AE82 | 84/01-87/09 | ty³ | 345 | EZ 0107 |
| 56. | Corolla AE86 | 83/01-85/02 | przód | 325 | EZ 0109 |
| 57. | Corolla AE86 | 84/01-87/09 | ty³ | 280 | EZ 0140 |
| 58. | Corolla AE86 | 84/01-87/09 | ty³ | 255 | EZ 0151 |
| 59. | Corolla AE86 | 86/01-87/09 | przód | 495 | EZ 0169 |
| 60. | Corolla AE86 | 83/01-85/02 | przód | 210 | EZ 0120 |
| 61. | Corolla AE92/95 1.6 GTi | 87/10-92 | ty³ | 290 | EZ 0153 |
| 62. | Corolla AE92/95-CE/EE90 | 87/10-92 | ty³ | 370 | EZ 0105 |
| 63. | Corolla AE92/95-CE/EE90 | 87/10-92 | przód | 484 | EZ 0168 |
| 64. | Corolla KE70-TE71 1.3 | 79/12-85/02 | przód | 325 | EZ 0109 |
| 65. | Corolla KE70-TE71 1.3 | 79/12-87/12 | ty³ | 315 | EZ 0146 |
| 66. | Corolla KE70-TE71 1.3 | 79/12-85/02 | przód | 210 | EZ 0120 |
| 67. | Corolla KE70-TE71 1.3 1.6 | 79/12-83/06 | ty³ | 280 | EZ 0140 |
| 68. | Corolla KE70-TE71 1.6 | 79/12-83/06 | przód | 325 | EZ 0109 |
| 69. | Corolla KE70-TE71 1.6 | 79/12-83/06 | przód | 230 | EZ 0144 |
| 70. | Corolla 1.4VVTI | 06/02-05/04 | przód lewy | 595 | EZ 0177 |
| 71. | Corolla 1.4VVTI | 06/02-05/04 | przód prawy | 595 | EZ 0178 |
| 72. | Corolla 1.4VVTI | 11/01-05/04 | przód lewy | 460 | EZ 0180 |
| 73. | Corolla 1.4VVTI | 11/01-05/04 | przód prawy | 460 | EZ 0181 |
| 74. | Corolla 1.4D-4D | 06/04- | przód lewy | 460 | EZ 0181 |
| 75. | Corolla 1.4D-4D | 06/04- | przód prawy | 460 | EZ 0181 |
| 76. | Corolla 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0D-4D | 06/02-05/04 | przód lewy | 595 | EZ 0177 |
| 77. | Corolla 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0D-4D | 06/02-05/04 | przód prawy | 595 | EZ 0178 |
| 78. | Corolla 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0D-4D | 11/01-05/04 | przód lewy | 460 | EZ 0180 |
| 79. | Corolla 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0D-4D | 11/01-05/04 | przód prawy | 460 | EZ 0181 |
| 80. | Corolla 1.4VVTI, 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0D-4D, 224mm | 11/01-05/04 | ty³ | 235 | EZ 0182 |
| 81. | Corolla 1.4VVTI, 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0D-4D, 283mm | 11/01-05/04 | ty³ | 290 | EZ 0183 |
| 82. | Corolla Verso 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0D-4D, | 09/01-02/04 | przód lewy | 585 | EZ 0184 |
| 83. | Corolla Verso 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0D-4D, | 09/01-02/04 | przód prawy | 585 | EZ 0185 |
| 84. | Corolla Verso 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0D-4D, | 03/04- | przód lewy | 595 | EZ 0177 |
| 85. | Corolla Verso 1.6VVTI, 1.8VVTI, 2.0D-4D, | 03/04- | przód prawy | 595 | EZ 0178 |
| 86. | Corolla Verso 1.8VVTI | 09/01-02/04 | ty³ | 235 | EZ 0186 |
| 87. | Corona CT/ST-150/151 | 84- | ty³ | 345 | EZ 0107 |
| 88. | Corona CT/ST-150/151 | 84- | przód | 480 | EZ 0127 |
| 89. | Corona CT/TT-140/141 | 82-84 | przód | 355 | EZ 0106 |
| 90. | Corona CT/TT-140/141 | 82-84 | ty³ | 285 | EZ 0140 |
| 91. | Corona CT/TT-140/141 | 82-84 | przód | 250 | EZ 0141 |
| 92. | Cressida GX/LX/RX-60 | 81/02-84/12 | ty³ | 285 | EZ 0140 |
| 93. | Cressida GX/LX/RX-60 | 81/02-84/12 | przód | 475 | EZ 0150 |
| 94. | Cressida GX/LX/RX-60 s.w. | 81/02-84/12 | ty³ | 305 | EZ 0146 |
| 95. | Crown LS/RS110-MS111/2 | 80/01-83/12 | przód | 300 | EZ 0104 |
| 96. | Crown LS/RS110-MS111/2 | 80/01-83/12 | ty³ | 285 | EZ 0140 |
| 97. | F 2.0 super | 84-90 | ty³ | 315 | EZ 0146 |
| 98. | F CR21-YR20 | 83-84 | przód | 280 | EZ 0140 |
| 99. | F CR21-YR20 | 83-84 | przód | 285 | EZ 0140 |
| 100. | F CR21-YR20/1 | 83-86 | ty³ | 310 | EZ 0146 |
| 101. | hi-ace LH/RH-11 > 42 | 77/06-83/04 | przód | 300 | EZ 0104 |
| 102. | hi-ace LH/RH-11 > 42 | 77/06-83/04 | przód | 210 | EZ 0120 |
| 103. | hi-ace LH/RH-11 > 42 | 77/06-83/04 | ty³ | 360 | EZ 0110 |
| 104. | hi-ace LH/YH-50 > 63 | 83/05-85/07 | przód | 305 | EZ 0103 |
| 105. | hi-ace LH/YH-50 > 63 | 85/08 - | przód | 300 | EZ 0104 |
| 106. | hi-ace LH/YH-50 > 63 | 83/05 - | ty³ | 320 | EZ 0128 |
| 107. | hi-ace van 4WD | 93- | ty³ | 385 | EZ 0145 |
| 108. | hi-lux LN/RN-30 > 41 | 79-83/12 | przód | 365 | EZ 0129 |
| 109. | hi-lux LN/RN-30 > 41 | 79-83/12 | przód | 365 | EZ 0129 |
| 110. | hi-lux LN/RN-30 > 41 | 79-83/12 | ty³ | 440 | EZ 0143 |
| 111. | hi-lux LN/RN-30 > 41 | 79-83/12 | przód | 240 | EZ 0141 |
| 112. | hi-lux LN/RN-36/46 | 79-83/12 | ty³ | 480 | EZ 0150 |
| 113. | hi-lux LN/RN-36/46 | 79-83/12 | przód | 470 | EZ 0174 |
| 114. | hi-lux LN/YN-50 > 57 | 84/01-88/12 | przód | 345 | EZ 0107 |
| 115. | hi-lux LN/YN-50 > 57 | 84/01-88/12 | ty³ | 430 | EZ 0143 |
| 116. | hi-lux LN/YN-60/5/7 | 85-88/12 | ty³ | 430 | EZ 0143 |
| 117. | hi-lux LN/YN-60/5/7 | 84/01-85 | ty³ | 480 | EZ 0150 |
| 118. | hi-lux LN/YN-60/5/7 | 84/01-88/12 | przód | 470 | EZ 0174 |
| 119. | hi-lux N8 2.4 diesel | 91- | przód | 345 | EZ 0107 |
| 120. | Land Cruiser 2.5 TD | 90- | ty³ | 430 | EZ 0143 |
| 121. | Land Cruiser 2.5 TD (LJ70) | 90- | przód | 270 | EZ 0167 |
| 122. | Land Cruiser 3.0 TD | 93- | ty³ | 430 | EZ 0143 |
| 123. | Land Cruiser 3.4 diesel | 90- | ty³ | 360 | EZ 0110 |
| 124. | Land Cruiser 4.2 diesel | 90-93 | ty³ | 430 | EZ 0143 |
| 125. | Land Cruiser BJ/FJ-70/3/5 | 84-90 | przód | 185 | EZ 0102 |
| 126. | Land Cruiser BJ/FJ-70/73 | 84-90 | ty³ | 360 | EZ 0110 |
| 127. | Land Cruiser BJ/FJ/HJ-75 | 86-90 | ty³ | 430 | EZ 0143 |
| 128. | Land Cruiser BJ/HJ60-FJ60/2 | 81-90 | przód | 185 | EZ 0102 |
| 129. | Land Cruiser BJ/HJ60-FJ60/2 | 84-90 | ty³ | 385 | EZ 0145 |
| 130. | Land Cruiser BJ/HJ60-FJ60/2 | 81-84 | ty³ | 360 | EZ 0110 |
| 131. | Land Cruiser BJ42-45 | 81-84 | ty³ | 430 | EZ 0143 |
| 132. | Land Cruiser BJ42-45 | 81-84 | przód | 430 | EZ 0143 |
| 133. | Land Cruiser BJ60 | 81-90 | wysprzêglik | 300 | EZ 0139 |
| 134. | Land Cruiser BJ60 | 81-90 | ty³ ¶rodek | 430 | EZ 0143 |
| 135. | Land Cruiser HJ60-FJ60/2 | 81-90 | ty³ | 305 | EZ 0146 |
| 136. | Land Cruiser K100 | -99 | przód | 415 | EZ 0160 |
| 137. | Land Cruiser K100 | -99 | ty³ | 265 | EZ 0161 |
| 138. | Land Cruiser K90 | -99 | ty³ | 268 | EZ 0158 |
| 139. | Land Cruiser K90 | -99 | ty³ | 268 | EZ 0159 |
| 140. | lite-ace | 87-92 | przód | 290 | EZ 0153 |
| 141. | lite-ace 1.5-1.8 diesel | 86-92 | przód | 305 | EZ 0165 |
| 142. | lite-ace 1.5-2.0 diesel | 86-92 | przód | 305 | EZ 0164 |
| 143. | lite-ace 1.5,1.8, 1,8 Diesel | 86-92 | ty³ | 350 | EZ 0108 |
| 144. | lite-ace CM/KM-20 | 80/02-85/12 | przód | 280 | EZ 0140 |
| 145. | lite-ace CM/KM-20 | 80/02-85/12 | ty³ | 385 | EZ 0145 |
| 146. | lite-ace CM/KM/YM-30 > 37 | 86/01-87 | przód | 280 | EZ 0140 |
| 147. | lite-ace CM/KM/YM-30 > 37 | 86/01-92 | ty³ | 360 | EZ 0110 |
| 148. | lite-ace CM/KM/YM-30 > 37 | 86/01-92 | przód | 300 | EZ 0171 |
| 149. | lite-ace CM/KM/YM-30 > 37 | 86/01-92 | przód | 300 | EZ 0172 |
| 150. | lite-ace CM/KM/YM-30 > 37 | 87-92 | przód | 310 | EZ 0173 |
| 151. | F YR21 | 84- | przód | 310 | EZ 0173 |
| 152. | MR 2 AW11 | 84/11-90 | ty³ | 415 | EZ 0152 |
| 153. | Picnic 2.0i 16V-2.2TD | 96-00 | ty³ | 220 | EZ 0157 |
| 154. | Picnic 2.0i 16V-2.2TD | 96-00 | przód | 540 | EZ 0154 |
| 155. | Picnic 2.0i 16V-2.2TD | 96-00 | przód | 537 | EZ 0155 |
| 156. | RAV4 2.0i 16V | 97- | ty³ | 325 | EZ 0156 |
| 157. | RAV4 2.0M6V | 97- | przód | 480 | EZ 0134 |
| 158. | RAV4 2.0M6V | 97- | przód | 480 | EZ 0135 |
| 159. | Runner 2.4TD, 3.0i | 89- | ty³ | 365 | EZ 0110 |
| 160. | Space Cruiser CR21-YR20 | 83-84 | przód | 280 | EZ 0140 |
| 161. | Space Cruiser CR21-YR20 | 84-86 | przód | 285 | EZ 0140 |
| 162. | Space Cruiser CR21-YR20/21 | 83-86 | ty³ | 310 | EZ 0146 |
| 163. | Space Cruiser YR21 | 86 -90 | przód | 310 | EZ 0173 |
| 164. | Starlet EP70/1-NP70 | 85/03-93 | ty³ | 261 | EZ 0147 |
| 165. | Starlet EP70/1-NP70 | 87/02-93 | przód | 500 | EZ 0170 |
| 166. | Starlet EP70/1-NP70 | 85/03-87/01 | przód | 485 | EZ 0116 |
| 167. | Starlet EP70/1-NP70 | 87/02-93 | przód | 500 | EZ 0116 |
| 168. | Starlet EP80/81 1.0/1.3 | 89-92 | ty³ | 285 | EZ 0119 |
| 169. | Starlet EP80/81 1.0/1.3 | 92-95 | ty³ | 285 | EZ 0119 |
| 170. | Starlet EP80/81 1.0/1.3 | 89-92 | przód | 473 | EZ 0124 |
| 171. | Starlet EP80/81 1.0/1.3 | 92-95 | przód | 473 | EZ 0124 |
| 172. | Starlet EP80/81 1.0/1.3 | 89-92 | przód | 473 | EZ 0125 |
| 173. | Starlet EP80/81 1.0/1.3 | 92-95 | przód | 473 | EZ 0125 |
| 174. | Starlet EP80/81 1.0/1.3 | 92-95 | ty³ | 495 | EZ 0126 |
| 175. | Starlet KP60-62 | 78/06-85/02 | ty³ | 320 | EZ 0128 |
| 176. | Starlet KP60-62 | 80/09-85/02 | przód | 460 | EZ 0176 |
| 177. | Starlet KP60-62 | 80/09-85/02 | przód | 170 | EZ 0142 |
| 178. | Tercel AL11 | 79/05-82/08 | przód | 285 | EZ 0140 |
| 179. | Tercel AL11 | 79/05-82/08 | ty³ | 250 | EZ 0176 |
| 180. | Tercel AL20 1.3 | 82/09-85/04 | ty³ | 325 | EZ 0109 |
| 181. | Tercel AL20-25 | 82/09-88/03 | przód | 295 | EZ 0175 |
| 182. | Tercel AL25 s.w. | 82/09-88/03 | ty³ | 300 | EZ 0104 |
| 183. | Tercel AL25 s.w. | 82/09-88/03 | ty³ | 265 | EZ 0147 |
| 184. | Yaris 1.0i 16V- 1.3i 16V | 99- | ty³ | 320 | EZ 0163 |
| 185. | Yaris 1.0i 16V- 1.3i 16V | 99- | przód | 540 | EZ 0133 |
| 186. | Yaris 1.0i 16V- 1.3i 16V | 99- | przód | 540 | EZ 0138 |
| 183. | Yaris Verso | 99- | 540 | EZ 0132 | |
| 184. | Yaris Verso | 99- | przód | 540 | EZ 0137 |
| 185. | Yaris Verso 1.3i 16V | 00- | przód | 540 | EZ 0133 |
| 186. | Yaris Verso 1.3i 16V | 00- | przód | 540 | EZ 0138 |
| ![]() |