![]() |
|
ul. Górczewska 191/193, 01-459 Warszawa - Polska mail: enzet@post.pl dane i schematy przewodów aktualizacja 25-04-2008 nowo¶æ 2008, --- jeszcze niedostêpny |
|
|
VOLKSWAGEN |
PRZEWODY HAMULCOWE ELASTYCZNE |
| L.p. | lista modeli | data produkcji |
zastosowanie | d³ugo¶æ [mm] |
referencja ENZet |
| 1. | beetle | 98- | ty³ | 168 | EZ 1238 |
| 2. | beetle | 98- | przód | 450 | EZ 1136 |
| 3. | bora | 98- | ty³ | 168 | EZ 1238 |
| 4. | bora | 98- | przód | 450 | EZ 1136 |
| 5. | caddy | 96- | przód | 485 | EZ 1102 |
| 6. | caddy van-pick up | 83/03 - 92 | przód | 340 | EZ 1101 |
| 7. | Caddy 1.4i, 1.6i, 1.9TDI, 2.0 SDI | 02/04- | przód | 570 | EZ 1169 |
| 8. | Caddy 1.4i, 1.6i, 1.9TDI, 2.0 SDI | 02/04- | ty³ | 510 | EZ 1176 |
| 9. | corrado | 89- | ty³ | 185 | EZ 1213 |
| 10. | corrado | 89- | ty³ | 202 | EZ 1153 |
| 11. | corrado | 92- | ty³ | 160 | EZ 1210 |
| 12. | corrado | 92- | przód | 485 | EZ 1102 |
| 13. | derby | 77/01 -81/09 | przód | 320 | EZ 1104 |
| 14. | derby | 77/01 -81/09 | ty³ | 202 | EZ 1153 |
| 15. | garbus | -65 | przód | 390 | EZ 1135 |
| 16. | golf | 79/01 - 83/09 | przód | 340 | EZ 1101 |
| 17. | golf | 83/10-92 | przód | 340 | EZ 1101 |
| 18. | golf | 75/09-78/12 | przód | 335 | EZ 1104 |
| 19. | golf | 72-84 | przód | 290 | EZ 1114 |
| 20. | golf | 75/09-78/12 | przód | 355 | EZ 1151 |
| 21. | golf | 79/01 - 83/09 | przód | 294 | EZ 1152 |
| 22. | golf | 95- | ty³ | 185 | EZ 1213 |
| 23. | golf | 77/01 - 92 | ty³ | 185 | EZ 1207 |
| 24. | golf | 92- | ty³ | 160 | EZ 1210 |
| 25. | golf | 95- | ty³ | 160 | EZ 1210 |
| 26. | golf | 92- | przód | 485 | EZ 1102 |
| 27. | golf | 95 | przód | 485 | EZ 1102 |
| 28. | golf | 92- | ty³ | 310 | EZ 1154 |
| 29. | golf 4 | 98- | ty³ | 168 | EZ 1238 |
| 30. | golf 4 | 98- | przód | 450 | EZ 1136 |
| 31. | golf cabrio 1.8 | 83/10-92 | ty³ | 265 | EZ 1208 |
| 32. | golf GTI-16V | 83/10-92 | ty³ | 185 | EZ 1213 |
| 33. | Golf, Golf Plus 1.4,1.4FSI, 1.6, 1.6FSI, 1.9TDI, 2.0FSI, 2.0SDI, 2.0TDI, 3.2FSI | 10/03-05/07 | przód | 570 | EZ 1169 |
| 34. | jetta | 80/01 - 83/09 | przód | 340 | EZ 1101 |
| 35. | jetta | 83/10 - 92 | przód | 340 | EZ 1101 |
| 36. | jetta | 80/01 - 83/09 | przód | 294 | EZ 1152 |
| 37. | jetta | 80/01 - 92 | ty³ | 185 | EZ 1207 |
| 38. | jetta GTI | 83/10 - 92 | ty³ | 185 | EZ 1213 |
| 39. | Jetta 1.6, 1.6FSI, 1.9TDI, 2.0FSI, 2.0SDI, 2.0TDI | 08/05-07/06 | przód | 570 | EZ 1169 |
| 40. | LT28 > 50 | 83/03- | ty³ | 390 | EZ 1119 |
| 41. | LT28 > 50 | 75/02 - 83/02 | ty³ | 390 | EZ 1160 |
| 42. | LT28-31-35 | 75/02 - | przód | 340 | EZ 1106 |
| 43. | LT40-45-50 | 75/02 - | przód | 465 | EZ 1124 |
| 44. | lupo | 98- | ty³ | 168 | EZ 1238 |
| 45. | lupo | 98- | przód | 392 | EZ 1133 |
| 46. | lupo | 98- | przód | 435 | EZ 1137 |
| 47. | maggio-beetle | 66/09-78/09 | przod | 390 | EZ 1135 |
| 48. | maggiol/beetle | 66/09 - 78/09 | ty³ | 275 | EZ 1234 |
| 49. | maggiol/beetle 1300 | 66/09 - 78/09 | przód | 365 | EZ 1163 |
| 50. | maggiol/beetle 1302 | 70/08 - 72/08 | przód | 340 | EZ 1106 |
| 51. | maggiol/beetle 1302 1303 1303S | 66/09 - 78/09 | ty³ | 250 | EZ 1164 |
| 52. | maggiol/beetle 1303 1303S | 72/09 - 75/08 | przód | 323 | EZ 1162 |
| 53. | passat | 73/05 - 88/04 | przód | 340 | EZ 1101 |
| 54. | passat | 73/05 - 88/04 | przód | 294 | EZ 1152 |
| 55. | passat | 88/05- | ty³ | 185 | EZ 1213 |
| 56. | passat | 88-93 | przód | 360 | EZ 1103 |
| 57. | passat | 73/05 - 88/04 | ty³ | 202 | EZ 1153 |
| 58. | passat | 88/05 - | ty³ | 202 | EZ 1153 |
| 59. | passat | 95- | przód | 320 | EZ 1120 |
| 60. | passat | 95- | ty³ | 225 | EZ 1218 |
| 61. | passat | 95- | ty³ | 205 | EZ 1157 |
| 62. | passat | ty³ | 325 | EZ 1150 | |
| 63. | Passat 1.6i, 1.8i, 1.9TDI, 2.0i, 2.3iVR5, 2.5TDI, 2.8i v6 | 00-05/05 | przód | 320 | EZ 1120 |
| 64. | Passat 1.6i, 1.8i, 1.9TDI, 2.0i, 2.3iVR5, 2.5TDI, 2.8i v6 | 00-05/05 | ty³ | 205 | EZ 1173 |
| 65. | Passat 1.6i, 1.8i, 1.9TDI, 2.0FSI, 2.0TDI, 2.0TFSI, 3.2FSI, 3.6FSI | 03/05-04/06 | przód | --- | EZ 1177 |
| 66. | Passat 1.6i, 1.8i, 1.9TDI, 2.0FSI, 2.0TDI, 2.0TFSI, 3.2FSI, 3.6FSI | 03/05-04/06 | ty³ | --- | EZ 1178 |
| 67. | polo | 75/11 - 94 | przód | 320 | EZ 1104 |
| 68. | polo | 96- | ty³ | 185 | EZ 1213 |
| 69. | polo | 75/11 - 94 | ty³ | 202 | EZ 1153 |
| 70. | polo | 94- | ty³ | 170 | EZ 1225 |
| 71. | polo | 96- | przód | 392 | EZ 1133 |
| 72. | polo | 96- | ty³ | 266 | EZ 1155 |
| 73. | Polo 1.2i, 1.4i 16v, 1.4FSI, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI | 11/01-05/05 | przód | 570 | EZ 1179 |
| 74. | Polo 1.2i, 1.4i 16v, 1.4FSI, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI | 11/01-05/05 | ty³ | 168 | EZ 1238 |
| 75. | santana | 82/04-84/12 | przód | 340 | EZ 1101 |
| 76. | santana | 82/04-84/12 | ty³ | 202 | EZ 1153 |
| 77. | scirocco | 79/01 - 92 | przód | 340 | EZ 1101 |
| 78. | scirocco | 75/09-78/12 | przód | 335 | EZ 1104 |
| 79. | scirocco | 75/09-78/12 | przód | 355 | EZ 1151 |
| 80. | scirocco | 79/01 - 92 | przód | 294 | EZ 1152 |
| 81. | scirocco | 77/01 - 92 | ty³ | 185 | EZ 1207 |
| 82. | scirocco GTi | 83/10 - 92 | ty³ | 185 | EZ 1213 |
| 83. | sharan | 97- | przód | 498 | EZ 1156 |
| 84. | sharan | 97- | ty³ | 187 | EZ 1158 |
| 85. | sharan | 97- | ty³ | 398 | EZ 1159 |
| 86. | T2 | 79-85 | ty³ | 425 | EZ 1127 |
| 87. | T2 bez ABS | 08/85-07/87 | przód | 465 | EZ 1131 |
| 88. | T2, T2/211, LT | 70-79 | przód | 340 | EZ 1106 |
| 89. | Touran 1.4TSI, 1.6, 1.6FSI, 1.9TDI, 2.0FSI, 2.0TDI | 02/03-11/06 | przód | 570 | EZ 1169 |
| 90. | Touareg 2.5TDI, 3.0TDI, 3.2i v6, 3.2FSI, 3.6FSI, 4.2i v8, 5.0TDI, 6.0i W12 | 11/02-11/06 | przód | 530 | EZ 1174 |
| 91. | Touareg 2.5TDI, 3.0TDI, 3.2i v6, 3.2FSI, 3.6FSI, 4.2i v8, 5.0TDI, 6.0i W12 | 11/02-11/06 | ty³ | 430 | EZ 1181 |
| 92. | Touareg 2.5TDI, 3.0TDI, 3.2i v6, 3.2FSI, 3.6FSI, 4.2i v8, 5.0TDI, 6.0i W12 | 11/02-11/06 | ty³ | 410 | EZ 1175 |
| 93. | transporter | 68/09 - 79/09 | ty³ | 290 | EZ 1161 |
| 94. | transporter | 79/10-85 | przód | 405 | EZ 1105 |
| 95. | transporter | 85 -91 | przód | 465 | EZ 1124 |
| 96. | transporter | 79/10 - | ty³ | 185 | EZ 1207 |
| 97. | transporter | 68/09 - 79/09 | przód | 340 | EZ 1106 |
| 98. | transporter | 68/09 - 79/09 | ty³ | 275 | EZ 1234 |
| 99. | transporter T4 | 96- | przód | 375 | EZ 1117 |
| 100. | transporter T4 | 91-95 | przód | 355 | EZ 1123 |
| 101. | TT 3.2i | 04/03- | ty³ | 168 | EZ 1238 |
| 102. | vento | 92- | ty³ | 160 | EZ 1210 |
| 103. | vento | 92- | ty³ | 160 | EZ 1210 |
| 104. | vento | 92- | przód | 485 | EZ 1102 |
| ![]() |