![]() |
|
ul. Górczewska 191/193, 01-459 Warszawa - Polska mail: enzet@post.pl dane i schematy przewodów aktualizacja 25-04-2008 nowość 2008 |
|
|
VOLVO |
PRZEWODY HAMULCOWE ELASTYCZNE |
| L.p. | lista modeli | data produkcji |
zastosowanie | długość [mm] |
referencja ENZet |
| 1. | 240/260 serie | 78/01 - | przód | 310 | EZ 0714 |
| 2. | 240/260 serie | 75/02 - | tył | 342 | EZ 0702 |
| 3. | 240/260 serie | 75/02 - 82/08 | wysprzęglik | 580 | EZ 0720 |
| 4. | 340/360 serie | 80 -91 | przód | 313 | EZ 0703 |
| 5. | 340/360 serie | 76/06 - 91 | tył | 265 | EZ 0701 |
| 6. | 440 | 88- | tył | 408 | EZ 0705 |
| 7. | 440 > 480 | 88- | przód | 486 | EZ 0704 |
| 8. | 440 > 480 | 88- | tył | 320 | EZ 0706 |
| 9. | 440 > 480 | 88- | tył | 315 | EZ 0707 |
| 10. | 440 > 480 | 88- | tył | 315 | EZ 0707 |
| 11. | 440, 460, 480 | 88- | przód | 485 | EZ 0710 |
| 12. | 66 | 75/09-81/12 | przód | 250 | EZ 0716 |
| 13. | 66 | 75/09-81/12 | tył | 340 | EZ 0717 |
| 14. | 740, 760 | 82/02 - 87/08 | tył | 328 | EZ 0706 |
| 15. | 740, 760 | 82/02 - 91 | przód | 365 | EZ 0708 |
| 16. | 740, 760 | 87/09 - 91 | tył | 335 | EZ 0717 |
| 17. | 740, 760 s.w. | 82/02 - 91 | tył | 328 | EZ 0706 |
| 18. | 760 | 82/02 - 87/08 | wysprzęglik | 580 | EZ 0720 |
| 19. | 850 serie | 91-97 | przód | 363 | EZ 0709 |
| 20. | 940, 960 | 90- | tył | 328 | EZ 0706 |
| 21. | 940, 960 | 90- | przód | 365 | EZ 0708 |
| 22. | 940, 960 | 90- | tył | 335 | EZ 0717 |
| 23. | S40, V40 1.6-1.8-1.9 TD-2.0 turbo | 95- | tył | 428 | EZ 0718 |
| 24. | S40, V40 1.6-1.8-1.9 TD-2.0 turbo | 95- | przód | 470 | EZ 0711 |
| 25. | S50 1.6i, 1.6D, 1.8i, 2.0D, 2.4i, 2.5iT5, 2.5iT5 AWD | 03/03- | przód | 420 | EZ 0721 |
| 26. | S50 1.6i, 1.6D, 1.8i, 2.0D, 2.4i, 2.5iT5, 2.5iT5 AWD | 03/03- | tył | 395 | EZ 0722 |
| 27. | S70, V70 2.0 - 2.3 turbo - 2.5 TD | 95 - | przód | 363 | EZ 0709 |
| 28. | S70, V70 2.0 - 2.3 turbo - 2.5 TD | 95 - | tył | 297 | EZ 0712 |
| 29. | S70, V70 2.0 - 2.3 turbo - 2.5 TD | 95- | przód | 385 | EZ 0713 |
| 30. | S70, V70 2.0 - 2.3 turbo - 2.5 TD | 95 - | tył | 224 | EZ 0715 |
| 31. | S80 2.0 turbo 20V - 2.4 20V - 2.5 diesel | 98- | przód | 365 | EZ 0719 |
| 32. | S80 2.0 turbo 20V-2.4 20V-2.5 diesel | 98- | tył | 285 | EZ 0712 |
| 33. | S80 2.8 turbo 24V - 2.9 24V | 98- | tył | 285 | EZ 0712 |
| 34. | S80 2.8 turbo 24V - 2.9 24V | 98- | przód | 365 | EZ 0719 |
| 35. | V90 3.0i 24v | 09/96-04/99 | przód | 385 | EZ 0713 |
| 36. | V90 3.0i 24v | 09/96-04/99 | tył | 313 | EZ 0703 |
| 37. | XC70 2.4D5, 2.5i T5 | 06/02- | tył | 280 | EZ 0723 |
| 38. | XC90 2.4D5, 2.5i T5, 2.9 T6, 4.4i v8 | 06/02- | przód | 380 | EZ 0724 |
| 39. | XC90 2.4D5, 2.5i T5, 2.9 T6, 4.4i v8 | 06/02- | tył | 280 | EZ 0725 |
| ![]() |